| 中星凯悦牌AAK5043XYLSH6型医疗车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 医疗车 | 公告型号: | AAK5043XYLSH6 |
| 公告批次: | 393 | 发布日期: | 20250414 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)232 | |
| 中文品牌: | 中星凯悦牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 湖北中凯汽车科技有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区龚家鹏村**大道1156号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 中星凯悦牌AAK5043XYLSH6型医疗车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5940×2110×2755,2535,3035,2815,2930 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 4100,3730,3400 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2 | |
| 接近角/离去角: | 19/19 | 前悬/后悬: | 1020/1160 |
| 轴荷: | 1750/2745 | 轴距: | 3760 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 145,150,155 |
| 油耗: | 弹簧片数: | -/3 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 195/75R16LT 10PR |
| 前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1654,1795 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LSFAL11A××××××××× LSFAL11B××××××××× LSH14J7C××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| SC20M150Q6 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 1996 | 110 |
| SC20M150Q6B | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 1996 | 110 |
| SC20M177Q6 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 1996 | 130 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 可随原车选装前格栅、前雾灯、LED灯、日间行车灯、轮圈、轮饰盖、后尾标,后摄像头,360摄像头,后门开启限制,选装侧踏步,选装高顶.选装遮阳棚、选装顶置空调及数量.ABS型号:ABS 9,ESP9.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机型号SC20M150Q6B和SC20M150Q6**净功率108.5kW,发动机型号SC20M177Q6**净功率为128.5kW.该车装配手动变速器时**车速为145km/h;装配自动变速器时**车速为150km/h;装配8档自动变速器时**车速为155km/h.车身侧围板和后围板代替防护装置,侧围板离地高度329mm,后围板离地高度367mm.该车装备有医疗器械柜,医疗照明灯,紫外线消毒灯,选配医用X射线机,铅房,生化仪等设备,用于医疗诊断,健康体检功能.选装内部布局.选装外接充电口及安装位置,选装车辆外观造型 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M**有限公司 | 标识**: | 3M |
| 标识型号 | 983D | ||







联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园





186-7273-1311