金旅牌XML5040XYL26型医疗车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 医疗车 | 公告型号: | XML5040XYL26 |
公告批次: | 371 | 发布日期: | 20230607 |
产品号: | 目录序号: | 124 | |
中文品牌: | 金旅牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 厦门市湖里大道69号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
金旅牌XML5040XYL26型医疗车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5990×2050×2905,2680,2760,2815,2870 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4180 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 16/10 | 前悬/后悬: | 1135/1555 |
轴荷: | 2390/2105 | 轴距: | 3300 |
轴数: | 2 | **车速: | 100 |
油耗: | 弹簧片数: | 2/2,3/3,3/4 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 215/75R17.5 |
前轮距: | 1670,1710,1745 | 后轮距: | 1540 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LL3ABADC××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY24140-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
1.可选装封闭后双开门;选装折叠式乘客门结构;2.ABS系统**器型号/厂家:CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;ABS-E 4S/4M /威伯科汽车**系统(**)有限公司;3.发动机的**净功率为99kW(YCY24140-60A);4.选装另两款后视镜;5.该车装有工作台、消毒灯、照明灯,可选装X射线摄影系统、医用冰箱、医疗器械柜、电测听室、医用检查床、采血椅、饮水机、空气消毒机、空调等医疗专用设备,用于医疗诊断、采血、体检功能;6.选装玻璃安全天窗时车高2680mm;选装不同型式的外顶置安全天窗时车高2760mm、2815mm;选装顶置空调或顶置排气扇时车高2870mm;选装吸顶空调车高2905mm;7.该车型可选装ETC车载装置;可选装360环视;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):100;8.侧向布置的座椅,行驶中不允许使用. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识**: | ||
标识型号 |