金旅牌XML5070XYL16型医疗车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 医疗车 | 公告型号: | XML5070XYL16 |
公告批次: | 391 | 发布日期: | 20250217 |
产品号: | 目录序号: | 124 | |
中文品牌: | 金旅牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 厦门市湖里大道69号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
金旅牌XML5070XYL16型医疗车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7045×2050×2640,2715,2770,2890,2940,2740 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 7300 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 5200,5750 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 18/14 | 前悬/后悬: | 1135/1975 |
轴荷: | 2700/4600 | 轴距: | 3935 |
轴数: | 2 | **车速: | 100 |
油耗: | 弹簧片数: | 3/3,3/4,2/2 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 215/75R17.5 |
前轮距: | 1670,1710 | 后轮距: | 1540 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LL3ADADD××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30150-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 110 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
.工作门,乘客门可选装折叠式或外摆式结构;2.选装另两款后视镜;可选装另一款前格栅;可选装前后围装饰件;选装不同型式顶部、前后围及侧围结构;3.选装玻璃安全天窗时车高2640mm;选装后部尾翼造型时车高2715mm;选装外顶置安全天窗时车高2740mm、2770mm;选装顶置空调或顶置排气扇时车高2890mm,选装吸顶空调时车高2940mm;4.侧窗可选装推拉式结构;可选装封闭部分侧窗;5.可选装开后围双开门;可选装封闭后悬处左右侧工作门;6.仅车辆禁止在医疗作业时开启左门;7.该车装有工作台、消毒灯、照明灯,可选装X射线摄影系统、医用冰箱、医疗器械柜、电测听室、医用检查床、牙科综合治疗机、无油压缩机、蒸汽消毒机、平板探测器、球管、高压发生器等医疗专用设备,用于医疗诊断、采血、体检功能;8.ABS系统**器型号/厂家:CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;ABS-E 4S/4M /采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司;9.发动机的**净功率为106kW(YCY30150-60A);10.该车型可选装ETC车载装置;11.可选装不同配置车内布置;12.侧向座椅不核定人数且车辆行驶中不允许使用. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识**: | ||
标识型号 |