| 金旅牌XML5127XYL16型医疗车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 医疗车 | 公告型号: | XML5127XYL16 |
| 公告批次: | 390 | 发布日期: | 20241230 |
| 产品号: | 目录序号: | 124 | |
| 中文品牌: | 金旅牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 厦门市海沧新阳工业区新光路159号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 金旅牌XML5127XYL16型医疗车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 8190×2500×3240,3300,3460 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 11600 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 9400,10000,10600 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | ||
| 接近角/离去角: | 12/9 | 前悬/后悬: | 1770/2460 |
| 轴荷: | 3480/8120 | 轴距: | 3960 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 100 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 8/10,-/- | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9R22.5 |
| 前轮距: | 2030,2060,2090 | 后轮距: | 1800,1835,1870 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LL3AECDF××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCK05230-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机净功率值:165kW(YCK05230-60),158kW(WP4.6NQ220E61);选装描述:选装顶置空调时车高3300mm,取消顶置空调时车高3240mm;选装吸顶空调时车高3460mm;可选装遮阳棚;可选装不同位置空调;可选装单前门;选装单前门时可选装左侧应急门;选装单前门时可选装左侧中门;右侧开中门时可选装左侧开中门;左侧车门仅在作业状态时开启;可选装不同结构型式及不同数量的侧舱门;可选装不同结构型式及不同数量的侧格栅;可选装不同型式后围结构;选装不同型式位置空调;该车型可选装ETC车载装置;该车装有工作台、消毒灯、照明灯,可选装铅房、X射线摄影系统、检查床、医用座椅、医用冰箱、医疗器械柜、检验设备、电测听室、实验室**、CT设备、牙科治疗仪、采血台、DR操作台、壁挂空调、高压发生器等医疗专用设备,用于医疗诊断、采血、体检功能;侧向/后向布置的座椅,行驶中不允许使用. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 标识**: | ||
| 标识型号 | |||







联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园





186-7273-1311