金旅牌XML5182XYL16型医疗车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 医疗车 | 公告型号: | XML5182XYL16 |
公告批次: | 389 | 发布日期: | 20241204 |
产品号: | 目录序号: | 124 | |
中文品牌: | 金旅牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 厦门市海沧新阳工业区新光路159号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
金旅牌XML5182XYL16型医疗车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 12000×2550×3600,3690,3650,3790 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 16000,17200,17530 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 9/8 | 前悬/后悬: | 2350/3350 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 6300 |
轴数: | 2 | **车速: | 100 |
油耗: | 弹簧片数: | 10/12,-/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5,315/80R22.5 |
前轮距: | 2050,2080 | 后轮距: | 1860,1900 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LL3AHCDJ××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCK08330-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 243 |
WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
1.装空调时对应车高3600mm;选装吸顶空调时对应车高3690mm;可选装两款实验室检测车顶整体风道分别对应车高3650mm、3790mm;2.可选装开前门、后门;可选装开前门;可选装开前门、中门;可选装开前门、中门、后门;可选装车外遮阳棚;可选装左右侧滑移舱;可选装翻转踏步式车门;可选装不同结构型式侧围结构;可选装不同型式后围结构;3.该车安装ABS系统**器的型号/生产企业:ABS-E 4S/4M /采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司;4.该车装有工作台、消毒灯、照明灯,可选装铅房、X射线摄影系统、检查床、医用座椅、医用冰箱、医疗器械柜、检验设备、电测听室、实验室**、CT设备、牙科治疗仪、核酸检测实验室、核酸提取仪、核酸检测分析仪等医疗专用设备,用于医疗诊断、医疗检测、采血、体检功能;5.发动机**净功率为239kW(YCK08330-60),230kW(WP8.320E61);6.该车型可选装ETC车载装置;7.整备质量为17530kg时,额定载客为2-6人;8.可选装另一款左右侧围结构;9.侧向/后向布置的座椅,行驶中不允许使用;10.选装另一款前围灯具造型. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识**: | ||
标识型号 |