9米DR体检车产品推荐书
体 检 车
全科体检车 | 妇女健康管理车 | 职业病体检车 |
一、体检车全方位展示图:
二、底盘主要技术参数:
金旅牌XML5147XYL16型医疗车
【整车技术参数】 | ||||
产品** | 金旅牌 | 燃料种类 | 柴油 | |
产品名称 | 金旅牌XML5147XYL16型医疗车 | |||
总质量(kg) | 13500 | 外形尺寸(mm) | 8995X2500X3350,3480,3560 | |
整备质量(kg) | 10800,11200,11520 | 轴距(mm) | 4300 | |
额定载客(人) | 2-9 | 轴数 | 2 | |
轮胎规格 | 10R22.5 | 轮胎数 | 6 | |
接近角/离去角(°) | 12/9 | 前悬/后悬(mm) | 1905/2790 | |
轴荷(kg) | 4500/9000 | **车速(km/h) | 100 | |
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | XML6907J16Y 整车 厦门金龙旅行车有限公司 | 前轮距(mm)/后轮距(mm) | 2030,2060,2090/1850,1880 | |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | |
YCS06270-62 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199 |
三、上装配置明细:
序号 | 配置名称 | 9米体检车配置描述 | 单位 | 数量 |
空调系统 | ||||
1 | 空调 | 制冷量3500W、制热量4600W | 台 | 1 |
舱内电路、电器系统 | ||||
2 | 顶部定制照明灯板 | LED 形式,24V,灯光柔和 | 套 | 1 |
3 | 电源转换开关 | 24V | 个 | 1 |
4 | 消毒灯 | 定制长条紫外线消毒灯 | 个 | 2 |
5 | 冰箱 | 2-8度、用于储存药品、样品等医用产品 | 个 | 1 |
6 | 插座 | 组合插座,可接多功能插座, | 个 | 7 |
7 | 开关系统 | 琴键式开关 | 个 | 6 |
8 | 集成线束 | 一体化电路**保护系统 | 套 | 1 |
9 | 外接电源线 | 20米10平方电缆 | 套 | 1 |
10 | 63A外接电源插座 | 市电外接充电插座,带防水盖 | 套 | 1 |
11 | 电控箱 | 600*800 | 个 | 1 |
12 | 电源**开关 | 24V专用 | 个 | 1 |
13 | 电动平移门 | 定制 | 个 | 2 |
舱内制作,铅房 | ||||
1 | 内室制作 | 高分子材料,抗菌、防腐、易清洗生态板 | 套 | 1 |
2 | 医疗地板 | 整体塑胶,防水、防腐、耐磨、防霉、环保、防火 | 套 | 1 |
3 | 中隔板 | 高分子材料,抗菌、防腐、易清洗生态板 | 套 | 1 |
4 | 工作台 | 便于工作人员登记使用 | 套 | 5 |
5 | 软包 | 防撞软包,营造温馨舒适环境 | 套 | 1 |
6 | 防护门 | 电动医用防护门,专车定制 | 套 | 2 |
7 | 座椅 | 皮质软包 | 个 | 6 |
8 | 超声检查室 | B超设备及检查床(用于检测身体时平躺使用) | 套 | 1 |
9 | 心电检查室 | 配心电设备及检查床 | 套 | 1 |
10 | 生化室 | 用于测量血液样本区域 | / | 1 |
设备明细 | ||||
1 | 信息化全自动生化分析仪 | AS-380 | 套 | |
2 | 信息化全自动血细胞分析仪 | PE-6100Plus | 套 | |
3 | 信息化超声诊断仪 | FDC6000A | 套 | |
4 | 电子血压计 | RBP-7000 | 套 | |
5 | 心电图 | EM-301 华清 | 套 | |
6 | 尿液分析仪 | BW-300 | 套 | |
7 | 身高体重仪 | SH-600G | 套 | |
8 | 车载台式服务器 | 联想 | 启天等系列,根据实际有货情况 | |
9 | 身份证阅读器 | 神思SS628(100) | 套 | |
10 | 条码打印机 新北洋 | BTP-L525 | 套 | |
11 | 离心机 | KJ80-2 康捷 | 套 | |
12 | 笔记本 | 套 | ||
13 | 体检集成管理系统V8.2(基本公共卫生健 | 公共卫生数据采集系统 | ||
中医体质辨识系统 | ||||
问诊采集系统 | ||||
血常规数据采集系统 | ||||
血生化数据采集系统 | ||||
影像数据采集工作站 | ||||
血压采集系统 | ||||
14 | 硬件--附件(含扫码**,摄像头、网线等) 鲁瑞
| |||
15 | 彩超工作站(含笔记本) |
三、内饰参考图:
体检现场剪影:
(此文中所有图片,仅供参考)
体检车可实现,现场问诊,身体数据采集(身高、体重、三围、血压),监测数据采集存储(B超、心电图),生化采样(血常规、尿常规、血糖、乙肝5项)。其中搭载了移动通讯装备的体检车,还能实现远程医疗会诊,可用于现场体检、简易治疗,是一个移动体检**和流动诊所。
售后服务:
本着“为顾客提供**满意的产品和服务”的宗旨,我司郑重承诺:车辆交付时,我司将组织车辆的技术培训,由负责该车型设计的**工程师担任培训师,对车辆的基本工作原理、车身结构、主要配置及**的操作使用方法,车辆维修、保养知识、各种特种设备的使用操作说明以及车辆的应急处置方案等进行详细讲解。让用户能够熟练操作和维护车辆,使驾驶员、维修技工和技术管理人员能够熟练掌握车辆的使用和维修。
1、免费技术培训方案;
2、底盘部分在用户使用就近的4S店维修服务,详见底盘《保养手册》;
3、上装部分,我们在接到电话后24小时内响应并提供解决方案;
4、服务承诺:
凡购买我公司车辆,实行“三包”期一年或者行驶3000Km,终身提供技术服务,售后服务24小时内做出解决。