程力金龙医疗车推荐报告书
各位**好!
为了使各位**能够比较全面的了解我公司的体检车产品,现将我公司体检车产品的设计图纸及相关车辆、车载医疗设备、体检车制造流程、工艺特点等资料向贵院提交,接受贵院审查,并希望该套资料在贵院采购体检车的过程中,能够为贵院提供一些有益的参考。
感谢贵院给予我们的展示机会,谢谢!
该套资料包含以下内容:
1. 设计图纸,及设计思路阐述;
2. 体检车各工作单元配置清单及说明;
3. 我公司推荐车型的参考照片、车辆配置参数表;
本套资料涉及诸多技术、商业机密,在此恳请各位**妥善保管。
设计图纸:8.2米体检车 平面布置图
说明:该布局已充分考虑车辆载重配比均衡,保证车辆的安全行驶;同时实现客户**座位数的需要。
在保证车辆安全及设备安装要求的前提下,可根据客户的工作习惯或其他要求作出变更。
车辆介绍:
体检车布局设计必须要遵循两个“合理性”:
一是必须注重整体布局的“合理性”。
合理的布局 → 大批量体检连贯、顺畅、有序 →保证效率 →创造效益;
合理的布局 → 舒适的工作环境(车内空气是否流通、医生工作空间有无压抑感,等等)→保证效率 →创造效益;
二是必须注重车辆配重的“合理性”。
车辆行驶的过程中,难免会遇到急停急刹等突发状况,下乡体检也会经常碰到坑洼、颠簸的路况,均衡的配重是保证车辆、乘客、医疗设备安全的**基本的前提条件。
我们提供的这两套设计图纸,严格遵循以上两个合理性。
外出体检,每天做100人和每天做500人所需要的成本不会相差太多,但收益却会相差数倍;合理的布局是提高效率、实现效益**化的基本前提。
这套设计方案使所有的体检项目实现了贯通式布局,受检者后门上车,依次接受各项检查,前门下车,无折返路线,步骤明确,过程流畅。
配重的平衡通过市电空调外机、备胎、外接电缆、线盘、稳压器等****进行调节。
2、体检车各工作单元配置清单及说明
名称 | 配置 | 型号 | 数量 | 品牌 | 备注 |
车身 | 车载行车空调 | 1台 | 苏州金龙 | ||
行车暖风 | 1套 | 苏州金龙 | |||
视听系统 | MP3收放机 | 1台 | 苏州金龙 | 视听系统 | |
车门 | 2扇 | 苏州金龙 | 前、中气动外摆门 | ||
行车记录仪 | 1套 | 苏州金龙 | |||
车内地板革 | 1套 | 苏州金龙 | 木纹色 | ||
后视系统 | 豪华电动兔耳后视镜 | 1套 | 苏州金龙 | 配彩色倒车监视器 | |
电动驻车平衡系统 | 4×6T | 1套 | 定制 | 电动液压支撑 (体检车保证车辆无晃动) | |
车 内 改装部分 | 司乘座椅 | 4把 | 苏州金龙 | 含驾驶员、乘客椅 | |
医护座椅 | 4把 | 医生检查用 | |||
紫外杀菌灯 | 医用20W/220V | 4盏 | 品牌 | 可根据用户需要增减 | |
照明灯 | 24V/220V | 若干 | 品牌 | 根据实际需要安装 | |
驻车市电空调 | 220V | 2台 | 顶置空调1台,壁挂1台 | ||
冰箱 | 1台 | 品牌 | 50L | ||
肺功能工作台 | 1张 | 定制 | 大理石桌面(耐腐蚀易擦洗) | ||
工作台 | 2张 | 定制 | 大理石桌面(耐腐蚀易擦洗) | ||
检查床 | 2张 | 定制 | 含工作台 | ||
医疗设备 | 便捷式彩超 | 1台 | 科美达 | K2 | |
心电图机 | 1台 | 理邦12道 | |||
全自动生化 | 1台 | 优利特 | 400CA-431A | ||
水机 | 1台 | 优质 | 50L | ||
尿液分析仪 | 1台 | 优利特 | URIT-330 | ||
血球分析仪 | 1台 | 优利特 | BH-5390 | ||
离心机 | 1台 | 优质 | |||
电 气 | 电路 | 交流、直流 | 2套 | ||
配电柜 | 220V | 1个 | 设断路自动保护装置 | ||
电缆线 | 3×62 | 30米 | 优质 | ||
市电插座 | 双眼、三眼 | 若干 | 优质 | 根据需要设置 | |
其他 | 全车功能区区域网线及网络接口 | 车上每个功能区域均要安装网线及网络接口,方便以后升级和**软件对接使用 |
3、车辆配置参数表
整车技术参数 | |||
产品名称 | 医疗车 | ||
总质量(Kg) | 11820 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8195x2480x3290,3370,3420,3470,3550 | |
整备质量(Kg) | 8300,9600,10200,10500 | 货厢尺寸(mm) | xx |
额定载客(人) | 2-9 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 12/11 | 前悬/后悬(mm) | 1855/2440 |
轴荷(Kg) | 3900/7920 | **车速(Km/h) | 100 |
备注 | 1.可选装不同数量市电顶置空调和车载顶置空调;2.装备限速装置,限速100km/h;3.选装其它形式后视镜;4.可选装中门,可选单开门,此时在车身左侧设置应急门,应急门锁可选装不同形式,可选装不同形式侧围舱门分割,可选装摄像头,可选装雷达;5.选装遮阳棚;6.仅选用钢板弹簧悬架;7.该车装有医疗操作台、医疗照明灯、紫外线消毒灯等医疗专用**,用于移动医疗;8.车内可选装铅房、X线机、检查床、妇科检查床、电测听室、储血冰箱、牙科椅、医疗器械柜,9.ABS系统生产厂家/型号:威伯科汽车**系统(**)有限公司/ABS-E;10.该车型可选装ETC车载装置。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | KLQ6829KAE61 | 底盘品牌 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 3900 | ||
轮胎规格 | 9R22.5 | ||
钢板弹簧片数 | 7/9,7/10 | ||
前轮距(mm) | 2060 | 后轮距(mm) | 1804,1844,1864 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCK05230-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169 |
车辆参考照片:
内部参考照片: