CLW5040XYL型体检医疗车
配置清单
序号 | 名 称 | 项 目 |
一、 | CLW5040XYL型体检医疗车 外观 | |
![]() | ||
二、 | 基础车技术参数 | |
1 | 车体尺寸(mm): | 5700x1998x2610 |
2 | 发动机型号: | SC20M139Q6 |
3 | 轴距(mm): | 3850 |
4 | 排放标准: | GB176911-2018国VI |
5 | 前轮距: | 1734 |
6 | 后轮距: | 1728 |
7 | 轮胎: | 215/75R16LT |
8 | 燃油: | 柴油 |
9 | 变速箱: | 手动 |
10 | **安全车速: | 155Km/h |
11 | 油箱容积: | 80L |
12 | 人数: | 2.3人 |
13 | 排量: | 1996ml |
14 | 进气形式: | 涡轮增压 |
15 | 气缸数: | 4 |
16 | 缸盖材质: | 铝合金 |
17 | 缸体材质: | 铸铁 |
18 | **马力: | 140 |
19 | 驱动方式: | 前置前驱 |
20 | 车体结构: | 承载式 |
21 | 助力类型: | 机械液压助力 |
22 | 前悬挂类型: | 麦弗逊式**悬挂 |
23 | 后悬挂类型: | 钢板弹簧式非**悬挂 |
24 | 前制动器类型: | 通风盘式 |
25 | 后制动器类型: | 盘式 |
三、 | 专用标准配置 | |
1 | 外观标识 | 1、外观参考公告图片 |
2 | 排风系统 | 1、换气扇 1 套 |
3 | 照明系统 | 1、顶部安装照明灯4盏 |
4 | 杀菌系统 | 1、紫外线消毒灯1部 |
5 | 供电系统 | 1、**系统及电源转换器 1 套 2、2000逆变器 1 台 3、蓄电池 1 台 4、220V电源插座 4 个 5、220V外接电源1套 |
6 | 空调系统 | 1、大功率直排空调和暖风 |
7 | 地板总成 | 1、环保耐腐层压木地板. 2、医疗专用耐磨地板革,具阻燃、防滑、防霉、易清洗、耐磨、耐酸碱等优点 |
8 | 中隔板总成 | 高密度PVC板材,中隔墙中上部设有可移动式推窗 |
9 | 操作柜总成 | 1、后舱左侧长排平窗组合柜 2、左侧上部吊柜 3、右侧长排平窗组合柜 4、移动旋转座椅1个 具体布局按照图纸执行 |
10 | 其他 | 1、灭火器1 个 2、污物桶 1 个 3、15米外接电源线 |
医疗舱内饰布局图(仅供参考)