| 程力威牌CLW5318TFCZ6型同步碎石封层车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 同步碎石封层车 | 公告型号: | CLW5318TFCZ6 |
| 公告批次: | 389 | 发布日期: | 20241204 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | ZZ1317N306GF1 |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5318TFCZ6型同步碎石封层车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 10650×2500×3750 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 31000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 18380 ,19000 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 19/24,17/24 | 前悬/后悬: | 1430/1000,1430/1085,1430/1060,1430/1325,1430/1300,1500/1325,1500/1460,1430/1320,1500/1320,1430/1785,1500/1785,1430/1350,1430/1460,1430/1435,1500/1350,1500/1460,1500/1435,1500/1085,1430/900,1430/1150,1500/1150 |
| 轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组),6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1800+3050+1350,1800+3025+1400,1950+2900+1350,1950+3050+1350,1950+3250+1350,1950+3450+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3425+1350,1950+2850+1400,1800+3025+1350,1800+3200+1400,1800+3450+1350,1800+3425+1400 |
| 轴数: | 4 | **车速: | 82 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 11/11/12,11/11/10,3/3/5,3/3/4,2/2/5,2/2/4,3/3/-,2/2/-,11/11/-,5/5/5,5/5/-,4/4/5,7/7/10,9/9/10,9/9/12 | |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
| 前轮距: | 2015/2015,2035/2035,2061/2061 | 后轮距: | 1850/1850,1870/1870 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC07H.35-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
| WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294 |
| MC11.44-60 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327 |
| MC07.33-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240 |
| MC09.35B-60 | **重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260 |
| MC07.31-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
| MC09.38-60 | **重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279 |
| WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
| MC09.35-60 | **重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| MC07.34-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
| MC07H.33-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
| MC11.40-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
| MC11.43-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319 |
| MC11.46-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341 |
| WP8.350E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| MC07H.35-61 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254 |
| WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235 |
| WP8H360E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 265 |
| WP8H360E62A | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 265 |
| WP8H360E62B | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 265 |
| WP8H380E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 279 |
| MC11H.40-61 | **重型汽车集团有限公司 | 11050 | 297 |
| MC11H.43-61 | **重型汽车集团有限公司 | 11050 | 319 |
| MC11H.46-61 | **重型汽车集团有限公司 | 11050 | 341 |
| WP8T340E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 250 |
| WP8T360E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 265 |
| WP8T380E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 279 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 此车为路面同步碎石封层专用车辆,专用装置为洒布机.随底盘选装驾驶室.防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接, 后部防护为专用装置代替,其离地高度为:500mm. ABS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.此整车前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):1430/1800+3050+1350/3020,1430/1800+3025+1400/2995,1430/1950+2900+1350/3020,1430/1950+3050+1350/2870,1500/1800+3050+1350/2950,1430/1800+3000+1400/3020,1500/1800+3000+1400/2950.选装外观样式.后部指示灯只在作业时点亮.选装备胎安装位置及操作阀位置,选装洒布机**油箱形状.选装外形图片. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华威反光材料有限公司 | 标识**: | DM,艾普莱斯 |
| 标识型号 | VCDM-4,HW1400 | ||







联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园





186-7273-1311