


程力威牌CLW5032XDYADR型电源车主要技术参数 | |||
产品名称 | 电源车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5032XDYADR | 公告批次 | 387 |
外形尺寸(mm) | 5365,5680×1900,1960×2160,2230 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 2640 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 2315 | 前排乘客(人) | 2+3 |
轴荷(kg) | 1030/1610 | 免征 | |
**时速(km/h) | 190 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国六 |
程力威牌CLW5032XDYADR型电源车底盘参数 | |||
底盘型号 | SH1030E6GD-P | 底盘品牌 | 大通牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1590,1610,1634 |
轴 距(mm) | 3165,3480 | 后轮距(mm) | 1580,1606,1670 |
轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格 | 255/60R18,195/75R16LT 10PR,265/60R18,245/70R16 |
接近离去角 | 26/29 | 前悬后悬 | 937/1028,967/1028,977/1018 |
程力威牌CLW5032XDYADR型电源车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
20A4E | 上海汽车集团股份有限公司 | 1986 | 192 |
专用功能说明 |
该车装备发电机组,电缆绞盘,主要用于应急供电;整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):5680/937(967)/3480/1263(1233),5365/937(967)/3165/1263(1233),ABS型号:ESP9,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,仅采用轮胎型号:255/60R18,后悬架仅采用钢板弹簧型式。 |