| 程力威牌CLW5150XXHADY型救险车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 救险车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5150XXHADY | 公告批次 | 377 |
| 外形尺寸(mm) | 8630,8830,9330×2500,2550×3720,3800 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 15000 | 额定质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 14870,14805 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 轴荷(kg) | 5400/9600 | 免征 | |
| **时速(km/h) | 80,89,101 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 程力威牌CLW5150XXHADY型救险车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ1187K501GF1 | 底盘品牌 | 豪沃牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1950,2035,1910,1930,2060 |
| 轴 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800 | 后轮距(mm) | 1848,1860 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 接近离去角 | 19/22,19/19 | 前悬后悬 | 1430/1950,1430/2050,1430/2200,1430/2300,1430/2320,1430/2370,1430/2720,1430/2520,1430/2570,1430/2920,1430/2470,1430/2800 |
| 程力威牌CLW5150XXHADY型救险车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC07.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| MC07.27-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
| MC05H.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180 |
| MC05H.23-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166 |
| MC05H.20-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 147 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180 |
| MC07H.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199 |
| WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162 |
| WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180 |
| WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
| WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221 |
| WP4.6NQ200E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 147 |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| MC07.25-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190 |
| MC07.27-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.29-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
| WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177 |
| WP6T260E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 191 |
| WP6T280E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 206 |
| WP6T290E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 213 |
| WP6T300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 221 |
| 专用功能说明 |
| 该车主要用于应急供电,应急救险时排水作业,配备的专用装置有发电机机组,**柜,排水抢险泵,吊机等; 车厢顶部封闭不可开启; 整车长度/轴距/后悬的对应关系为(mm):8630/4500/2700,8830/4700/2700,9330/5000/2900; 防护材料:侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高495mm; 选装限速装置,**车速(km/h)为80或89;ABS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3; 随底盘选装驾驶室; 选装外观样式. |







联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园





186-7273-1311