| 永强牌YQ5040XJL型计量车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 计量车 | 公告型号: | YQ5040XJL |
| 公告批次: | 351 | 发布日期: | 20211229 |
| 产品号: | 目录序号: | (十九)43 | |
| 中文品牌: | 永强牌 | 底盘型号: | QL1040BUHWY |
| 企业名称: | 东莞市永强汽车制造有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 广东省东莞市寮步镇塘唇工业区 | 免征: | |
| 生产地址: | 广东省东莞市寮步镇塘唇工业区 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 永强牌YQ5040XJL型计量车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5970×2130×2780 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 4170 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3 | |
| 接近角/离去角: | 24/16 | 前悬/后悬: | 1015/1525 |
| 轴荷: | 1730/2765 | 轴距: | 3360 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 105,115 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 3/3+2,8/6+5,1/1+1,2/2+1,2/3+1,2/3+2,3/1+1,3/3+3,3/4+3,3/5+2,3/5+3,6/6+6,7/6+5,7/6+4 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
| 前轮距: | 1377,1504 | 后轮距: | 1425,1525 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4KH1CN6LB | 五十铃(**)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
| 4KB1-TCG60 | 五十铃(**)发动机有限公司 | 2499 | 96 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| ABS型号/企业: CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司; 4KH1CN6LB发动机净功率值为87kw,侧面防护装置材料材质:铝合金,螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸100*50mm,焊接连接,材料Q235碳钢,离地高度365mm;选装直接供电式ETC车载装置。该车装备标准金属量器,用于对加油机等计量检定作业。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 广州市鼎安**科技有限公司 | 标识**: | DA鼎安 |
| 标识型号 | DA-FS(R)、DA-FS(W) | ||







联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园





186-7273-1311