| 随特牌ZZX5040XJLQ6型计量车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 计量车 | 公告型号: | ZZX5040XJLQ6 |
| 公告批次: | 374 | 发布日期: | 20230913 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)238 | |
| 中文品牌: | 随特牌 | 底盘型号: | QL1040MVHWY |
| 企业名称: | 振翔特种汽车科技(十堰)有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省十堰市丹江口市六里坪镇工业园5幢101号 | 免征: | |
| 生产地址: | 湖北省十堰市丹江口市六里坪镇工业园5幢101号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 随特牌ZZX5040XJLQ6型计量车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5990×2250×2950 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 4170 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3 | |
| 接近角/离去角: | 24/16,24/28 | 前悬/后悬: | 1015/1525,1015/1415 |
| 轴荷: | 1730/2765 | 轴距: | 3360,2800 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 100,115 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 3/3+2,1/1+1,2/2+1,2/3+1,2/3+2,3/1+1,3/3+3,3/4+3,3/5+2,3/5+3,6/6+6,7/6+5,7/6+4,8/6+5 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR |
| 前轮距: | 1377,1504 | 后轮距: | 1425,1525 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4KK1N6LB | 五十铃(**)发动机有限公司 | 2499 | 88 |
| 4KK1N6SD | 五十铃(**)发动机有限公司 | 2499 | 97 |
| 4KB1-TCG60 | 五十铃(**)发动机有限公司 | 2499 | 96 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车装备标准金属量器,用于对加油机等计量检定作业;侧防护、后下部防护均采用Q235材质,均为焊接连接,后下部防护断面尺寸为120×60mm,后下部防护离地高度(mm):370.随底盘选装制动型式:装液压制动系统时,ABS及其**器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其**器型号/生产企业对应关系为;CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;仅选用4KK1N6LB发动机,发动机**净功率:87kW;可选装直接供电ETC车载装置。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明新材料有限公司 | 标识**: | DM |
| 标识型号 | VCDM-4 | ||







联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园





186-7273-1311