| 程力威牌CLW5040TWFCDP型物料粉碎车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 物料粉碎车 | 公告型号: | CLW5040TWFCDP |
| 公告批次: | 391 | 发布日期: | 20250217 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5040TWFCDP型物料粉碎车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5830,5885×2070×2850,2870 (mm) | 货箱尺寸: | 3940×1910×1773 (mm) |
| 总质量: | 4230,4495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 4100,4035,4365,4300 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 14/15 | 前悬/后悬: | 1150/1380,1150/1435 |
| 轴荷: | 1950/2280,1950/2545 | 轴距: | 3300 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 110 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 3/7+3,3/3+1,3/3+2,5/7+6,3/4+3,3/3 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR |
| 前轮距: | 1520,1601 | 后轮距: | 1525 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LFNA4LCA××××××××× LFNA4LBA××××××××× LFNA4MBA××××××××× LFNA4MCA××××××××× LFNA4LBC××××××××× LFNA4MBC××××××××× LFNA4LCC××××××××× LFNA4MCC××××××××× LFNA4LB8××××××××× LFNA4MB8××××××××× LFNA4LC8××××××××× LFNA4MC8××××××××× LFNA4LJA××××××××× LFNA4MJA××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA4DB1-13E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| CA4DB1A13E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 95.2 |
| 490PLUS2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 101 |
| D20TCIF62 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 103 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 该车为物料粉碎车辆,工作原理是通过破碎装置将物料粉碎.侧面防护材料:Q23**碳钢.连接方式:左右侧面采用螺栓连接.后防护装置材料:Q23**碳钢.连接方式:采用螺栓连接.后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):380.ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.整备质量包括:标准备件、清洗液、冷却液.选装不同外形样式.随底盘选装驾驶室,选装进气道样式. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明新材料有限公司 | 标识**: | DM |
| 标识型号 | VCDM-4 | ||







联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园





186-7273-1311