| 程力威牌CLW5040TWFCG6型物料粉碎车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 物料粉碎车 | 公告型号: | CLW5040TWFCG6 |
| 公告批次: | 368 | 发布日期: | 20230310 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | CGC1041HDD33F |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5040TWFCG6型物料粉碎车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5950,5730,5450,5120×2010,2080×2710 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 4200 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 4070,4005 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 18/14,18/14,18/14,20/15 | 前悬/后悬: | 1130/1490,1130/1470,1130/1450,1150/1500,1120/830,1120/1080,1120/1330,1130/1170,1120/1230,1140/1560,1195/1505,1155/1605,1150/1200,1180/1580,1180/1430,1135/1165,1150/1150,1150/930,1100/1480,1200/1560,1180/1470,1200/1450,1170/1210,1110/1570,1110/1620,1155/1575,1150/850,1150/1100,1150/1450,1155/1505,1150/950,1180/1480,1155/1205,1180/1180,1155/1245,1180/1220 |
| 轴荷: | 1800/2695,1700/2795,1650/2845 | 轴距: | 2800,2820,3100,3300,2600,3150,3200,3000,3550 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 90 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 3/3+3,4/3+3,4/6+4,9/9+6,1/1+1,3/5+3,5/6+5,4/5+3,1/1,4/9+6,4/11+8,8/9+4,9/11+8,6/5+3,6/9+6,2/3+2,3/3+2,3/4+3,3/5,4/4+3,2/5 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR,6.00-15,6.00R15LT,7.50R16LT 6PR,6.00-15LT |
| 前轮距: | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644,1804,1500,1744,1610,1501,1557,1571 | 后轮距: | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510,1800,1525,1385,1555,1590,1680 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D20TCIF3 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 85 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| D20TCIF14 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 75 |
| D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| 490PLUS1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 105 |
| YN25PLUS160C | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 101 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车为物料粉碎车辆,工作原理是通过破碎装置将物料粉碎.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):5950/3300/1150(1180,1200)/1500(1470,1450),5950/3200(3150)/1150(1200)/1600,5730/3100(3000)/1130(1150)/1500(1580),5450/2820(2800)/1130/1500(1520),5120/2600/1120/1400.侧面防护材料:Q23**碳钢.连接方式:左右侧面采用螺栓连接.后防护装置材料:Q23**碳钢.连接方式:采用螺栓连接.后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):360.ABS生产厂家:威伯科汽车**系统(**)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M、CM4YK;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS;武汉元丰汽车电控系统有限公司,型号:YF8.随底盘选装驾驶室.选装不同内部装置样式,选装正后凤钩安装位置.选装正后部结构样式.选装车辆外观样式,选装粉碎机外观样式. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM |
| 标识型号 | VCDM-4 | ||







联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园





186-7273-1311