| 程力威牌CLW5160TJSALY型水泥净浆洒布车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 水泥净浆洒布车 | 公告型号: | CLW5160TJSALY |
| 公告批次: | 391 | 发布日期: | 20250217 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | EQ1165LJ9CDE |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5160TJSALY型水泥净浆洒布车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 7200×2500×3120 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 16200 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 7280 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 19/13,19/17,19/16,19/14 | 前悬/后悬: | 1260/1810,2120,2297,2847,1450/2430,1420/1650,1420/1960,1420/1960,1420/1960,1420/2137,1420/2687 |
| 轴荷: | 5600/10600 | 轴距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 89,105 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 8/10+7,7/7+3,6/7+3 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1862,1933,1949,1898,1904,1960,1820 | 后轮距: | 1806,1865 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1、此车为路面水泥净浆洒布专用车,专用装置为洒布机.2、左右侧面防护材料为Q23**,左右侧面防护与副梁采用焊接连接,后部专用装置代替后防护装置,离地高为490mm.3、 ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克**技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M,此车仅采用3950mm轴距底盘改装.选装限速装置;限速(km/h):89。随底盘选装驾驶室。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 标识**: | DM,3M |
| 标识型号 | DMCT1000,983D | ||







联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园





186-7273-1311