| 程力威牌CLW5040TJSALY型水泥净浆洒布车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 水泥净浆洒布车 | 公告型号: | CLW5040TJSALY |
| 公告批次: | 393 | 发布日期: | 20250414 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | YTQ1041KH331 |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5040TJSALY型水泥净浆洒布车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5950×2050×2500 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 4080 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 18/14,18/51,18/20 | 前悬/后悬: | 1130/1520,1130/1490,1130/725,1130/1220,1130/780 |
| 轴荷: | 1610/2885,1840/2655 | 轴距: | 3300,2800,3600 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 95 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 3/3+2,7/9+8,3/3+3,3/8+6,3/9+8,7/8+6,3/10+10,3/4+3,1/1+1,2/3+2,2/3+3,2/5+3,3/5+3,7/5+3,3/5+2,1/5+2,1/5+3,1/4+3,2/2+1,2/5+2,3/9+7,10/9+7 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR |
| 前轮距: | 1614,1585,1701,1736,1575,1800 | 后轮距: | 1551,1570,1795,1670,1700,1720,1435,1476,1640,1502 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96 |
| WP3NQ140E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 103 |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |
| WP2.3NQ120E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 88 |
| D20TCIF12 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 90 |
| D20TCIF13 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 85 |
| WP2.5NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 118 |
| WP2.5NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 110 |
| WP2.3NQ130E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96 |
| WP2.3NQ120E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 88 |
| WP2.3Q115E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 85 |
| WP2.3Q132E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 97 |
| WP2.3Q140E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 103 |
| WP2.3Q140E62A | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 103 |
| WP2.3NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 110 |
| WP2.5NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 125 |
| WP25Q145E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 105 |
| WP25Q151E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 109 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1、此车为路面水泥净浆洒布专用车,专用装置为洒布机.2、左右侧面防护材料为铝合金6061材质,左右侧面防护与副梁采用螺栓和焊接连接,后部专用装置代替后防护装置,离地高为400mm.3、 ABS系统生产厂家及型号为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(型号:CM4XL-4S/4M).东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司(型号:ABS/ASR-24V-4S/4M),此车仅采用3300mm轴距底盘改装.选装排气管安装位置.选装滤清器装置.选装后部围栏结构.随底盘选装驾驶室. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 标识**: | DM,3M |
| 标识型号 | DMCT1000,983D | ||







联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园





186-7273-1311