| 程力威牌CLW5041XWTB6型舞台车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 舞台车 | 公告型号: | CLW5041XWTB6 |
| 公告批次: | 367 | 发布日期: | 20230220 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | BJ1046V9JDA-51 |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5041XWTB6型舞台车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5995×2200,2150,2100×3200,3150,3100,3050,2980 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 4300 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 21/16 | 前悬/后悬: | 1130/1460,1100/1490 |
| 轴荷: | 1800/2695 | 轴距: | 3360 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 95,80,120 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 3/6+6,3/4+3,2/3+2,3/5+2,3/3+3 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR |
| 前轮距: | 1550,1575,1560,1585 | 后轮距: | 1485,1590,1605,1525,1540 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护及后部防护连接方式为焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度(mm):400;ABS系统**器型号为CM4XL-4S/4M,ABS系统**器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;专用装置:厢体,折叠式舞台;该车是进行舞台文艺表演的专用车辆;随底盘选装新前格栅及logo;选装后门样式,选装后部外观样式;选装后部上装样式,选装厢体尺寸,选装LED屏;选装倒流罩;选装轮毂;该车型仅选用排量小于等于2500ml的发动机; | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | 标识**: | --,艾普莱斯 |
| 标识型号 | TM1200-1,HW1400 | ||







联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园





186-7273-1311