| 程力威牌CLW5040XWTC6型舞台车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 舞台车 | 公告型号: | CLW5040XWTC6 |
| 公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | CA1040P40K61L2BE6A84 |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5040XWTC6型舞台车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5995×2220×3150 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 4300 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 20/16 | 前悬/后悬: | 1115/1470,1115/1170 |
| 轴荷: | 1950/2545,1850/2645 | 轴距: | 3300,3600 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 110,80 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2,3/4+3,3/3+2,7/10+4 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
| 前轮距: | 1580,1600,1662,1761,1700 | 后轮距: | 1480,1525,1565,1590,1740,1752,1640 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115 |
| CA4DB1-13E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
| WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96 |
| F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 110 |
| F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| WP2.3NQ120E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 88 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| CA4DB1-12E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 88 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| CA4DB1A13E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 95.2 |
| 490PLUS2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 101 |
| YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车是进行舞台文艺表演的专用车辆;专用装置:厢体,折叠式舞台.随底盘选装驾驶室,选装后部液压尾门结构;防护材料为Q235B,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,离地面高度为370mm.ABS生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II,随底盘选装新结构的导流罩,随底盘选装后部灯具样式.该车型仅选用排量小于等于2500ml的发动机。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM |
| 标识型号 | VCDM-4 | ||







联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园





186-7273-1311