| 程力威牌CLW5040XWTH4型舞台车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 舞台车 | 公告型号: | CLW5040XWTH4 |
| 公告批次: | 328 | 发布日期: | 20200213 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | HFC1043P93E1C2 |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5040XWTH4型舞台车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5995×1990×2900 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 4490 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 3200 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 20/15 | 前悬/后悬: | 1105/1380 |
| 轴荷: | 1615/2875 | 轴距: | 3308 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 90 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 11/9+7,3/9+7,5/9+7 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
| 前轮距: | 1420,1580 | 后轮距: | 1395 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| HFC4GA1-C | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2351 | 80 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB14762-2008国Ⅳ | ||
| 其他 | |||
| 随底盘选装驾驶室,防护材料:Q23**碳钢, 侧面以及后部为裙边结构, 侧面下沿离地高度320mm;后部下沿离地高400mm;ABS厂家/型号:广州科密汽车电子**技术股份有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M)。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | 标识**: | 通明,艾普莱斯 |
| 标识型号 | TM1200-1,HW1400 | ||







联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园





186-7273-1311