| 程力威牌CLW5040XWTB6型舞台车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 舞台车 | 公告型号: | CLW5040XWTB6 |
| 公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | BJ1048V9JDA-AB3 |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 免征: | |
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5040XWTB6型舞台车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5995×2250×3200 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 4300 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 3500 | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 20/16 | 前悬/后悬: | 1110/1490,1110/1470,1110/680,1110/1420 |
| 轴荷: | 1575/2920 | 轴距: | 3360 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 105,80 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 3/5+2,3/8+6,3/3+2,2/2+1,9/8+6,7/7+5,3/4+2,1/1+1,3+1/6+7,2/2+2,3/7+6,7/6+7,3/2+1 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 10PR |
| 前轮距: | 1590,1730,1475,1705,1530 | 后轮距: | 1485,1590,1615,1800,1425,1710 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 110 |
| F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115 |
| 4J28TC6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2771 | 88 |
| F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115 |
| Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96 |
| F3.8NS6B170 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 125 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| 4F25TC | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2499 | 116 |
| 4F25TC3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2499 | 96 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| Q28-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 112 |
| D20TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 90 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112 |
| D25Pro | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118 |
| WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96 |
| F2.5NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 96 |
| F2.5NS6B160 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 115 |
| 4F25TC12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2499 | 116 |
| YN25PLUS1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 105 |
| YN25PLUS10 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 111 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车是进行舞台文艺表演的专用车辆;专用装置:厢体,折叠式舞台;采用裙边式结构作为侧防护材料为Q235,连接方式与侧围成整体式,后部防护与车架采用Q23**焊接连接,后防护断面尺寸(mm):60×100,后部防护离地高度(mm):430.随底盘选装不带导流罩,选装排半驾驶室型式;ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车**系统(**)有限公司.该车型仅选用排量小于等于2500ml的发动机。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM |
| 标识型号 | VCDM-4 | ||







联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园





186-7273-1311