| 程力威牌CLW5090GLQY6型沥青洒布车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 沥青洒布车 | 公告型号: | CLW5090GLQY6 |
| 公告批次: | 393 | 发布日期: | 20250414 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | YTQ1091KJ331 |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5090GLQY6型沥青洒布车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 6250×2280×2700,2650 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 9100 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 5660 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 18/14,19/10 | 前悬/后悬: | 1130/1520 |
| 轴荷: | 3300/5800 | 轴距: | 3300 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 95 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 3/3+2,3/3+3,3/4+3,3/8+6,3/9+7,3/9+8,3/10+10,7/8+6,7/9+7,7/9+8,10/9+7,11/10+10,10/10+10,9/9+7,3/4+3,3/5+3,3/5+2,1/5+2,1/5+3,1/4+3,1/1+1,2/2+1,2/5+2,2/3+2,2/3+3,2/5+3,7/5+3 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR |
| 前轮距: | 1600,1776,1796,1701,1720,1736,1575 | 后轮距: | 1551,1614,1570,1795,1670,1700,1720 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96 |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |
| WP3NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 110 |
| WP2.3Q140E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 103 |
| WP2.5NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 118 |
| WP2.5NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 125 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.该车为专用作业车辆,该车的专用装置为:沥青洒布车,用于路面施工及养护.罐体总容积3.78立方米,罐体有效容积3.6立方米,罐体尺寸为(直线长×长轴×短轴):2700×2100×1560(mm),罐体保温层厚度200mm,运输介质为乳化沥青,密度900千克/立方米;2.车辆侧防护材料Q23**,与副梁螺栓和焊接连接,后防护由专用装置代替,下边缘离地高470mm;3.ABS系统生产厂家及型号为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(型号:CM4XL-4S/4M),威伯科汽车**系统(**)有限公司(型号ABS-E 4S/4M),选装尿素罐安装位置.随底盘选装驾驶室. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 标识**: | DM,通明,3M |
| 标识型号 | DMCT1000,TM1200-1,983D | ||







联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园





186-7273-1311