| 程力威牌CLW5240GLQB6型沥青洒布车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 沥青洒布车 | 公告型号: | CLW5240GLQB6 |
| 公告批次: | 372 | 发布日期: | 20230717 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | BJ1244VNPFB-01 |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5240GLQB6型沥青洒布车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 8980×2480×3120 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 24500 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 12400 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 20/18 | 前悬/后悬: | 1260/2365,1260/1405,1260/2365,1260/2165,1260/1965,1275/2375,1275/1415,1275/2375,1275/2175,1275/1975,1275/2675 |
| 轴荷: | 6500/6500/11500 | 轴距: | 1800+3600,1800+3000,1800+2800,1800+2600,1800+3900 |
| 轴数: | 3 | **车速: | 90 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 10/10/12+9,10/10/10+9 | |
| 轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1760/1760,1800/1800,1840/1840 | 后轮距: | 1740,1725 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 罐体有效容积:13.8立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4500×2430×1700(罐体内部尺寸为4400×2330×1600),罐体保温层厚度为50mm;该车专用装置有沥青罐体,沥青喷洒系统,可广泛应用于修筑高等级公路沥青路面洒布作业;ABS**方式为4S/4M,ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.侧防护采用Q23**材质焊接连接,后部防护由专用装置代替,专用装置离地高500mm.该车仅采用1800+3600(mm)的轴距. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华威反光材料有限公司 | 标识**: | DM,艾普莱斯 |
| 标识型号 | DMCT1000,HW1400 | ||







联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园





186-7273-1311