| 程力威牌CLW5180GLQC6型沥青洒布车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 沥青洒布车 | 公告型号: | CLW5180GLQC6 |
| 公告批次: | 345 | 发布日期: | 20210712 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5180GLQC6型沥青洒布车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 9100,8800,8500,8300×2500×3200 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 10050 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2 | |
| 接近角/离去角: | 17/20,17/22 | 前悬/后悬: | 1400/1565,1400/2500,1400/2050,1400/1850,1400/2150 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 89 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5 |
| 前轮距: | 1928,1827,1950,1938 | 后轮距: | 1878,1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA4DK1-18E6 | **汽车集团有限公司 | 4764 | 139 |
| CA4DK1-22E6 | **汽车集团有限公司 | 4764 | 165 |
| CA6DH1-22E6 | **汽车集团有限公司 | 5700 | 165 |
| CA6DH1-24E6 | **汽车集团有限公司 | 5700 | 179 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |
| CA4DK1-22E61 | **汽车集团有限公司 | 4764 | 165 |
| CA6DH1-22E61 | **汽车集团有限公司 | 5700 | 165 |
| CA6DH1-24E61 | **汽车集团有限公司 | 5700 | 179 |
| CA4DK1-22E62 | **汽车集团有限公司 | 4764 | 165 |
| CA4DK2-24E65 | **汽车集团有限公司 | 5170 | 179 |
| CA4DK2-22E65 | **汽车集团有限公司 | 5170 | 165 |
| CA6DH1-26E65 | **汽车集团有限公司 | 5700 | 194 |
| CA6DH1-24E65 | **汽车集团有限公司 | 5700 | 179 |
| CA6DH1-22E65 | **汽车集团有限公司 | 5700 | 165 |
| CA6DH1-26E61 | **汽车集团有限公司 | 5700 | 194 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 此车用于修筑高等级公路沥青路面洒布作业.罐体有效容积:9.04立方米.椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4450/2400/1620,罐体保温层厚度为100mm.此整车长/轴距对应关系为(mm):9100/5300,8800/5000,8500/4700,8300/4500.防护材料:Q235,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接;后部为专用装置:洒布机构,离地高为(mm):450,与后防护相干涉,故后防护豁免.ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.选装后部图片.随底盘选装驾驶室. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | 标识**: | 通明,艾普莱斯 |
| 标识型号 | TM1200-1,HW1400 | ||







联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园





186-7273-1311