| 程力威牌CLW5180GLQALY型沥青洒布车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 沥青洒布车 | 公告型号: | CLW5180GLQALY |
| 公告批次: | 393 | 发布日期: | 20250414 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | YTQ1181LL47A0 |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5180GLQALY型沥青洒布车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 7700,8250×2480×3060,2920 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 8600 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 22/12,23/15 | 前悬/后悬: | 1220/2245,1220/1955,1220/2045,1220/1920 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4700,4200 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 89 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 3/4+3,3/9+7,3/10+8,9/9+7,9/10+8,8/10+8,8/9+7 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1810,1830,1785 | 后轮距: | 1800 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.该车为专用作业车辆,该车的专用装置为:沥青洒布装置,用于路面施工及养护,罐体总容积10.73立方米,罐体有效容积10.22立方米,,罐体尺寸为(直线长×长轴×短轴):3800×2440×1720(mm),罐体保温层厚度60mm;4100X2360X1560(mm),罐体保温层厚度30mm,运输介质为乳化沥青,密度900千克/立方米;2.车辆侧防护材料为Q23**,采用焊接连接方式,后防护由专用装置代替,下边缘离地高500mm;3.ABS厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为:CM4XL-4S/4M.随底盘选装驾驶室.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):7700/4200/2280;8250/4700/2330. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 标识**: | DM,3M |
| 标识型号 | DMCT1000,983D | ||







联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园





186-7273-1311