| 程力威牌CLW5080GLQB6型沥青洒布车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 沥青洒布车 | 公告型号: | CLW5080GLQB6 |
| 公告批次: | 330 | 发布日期: | 20200331 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | BJ1088VEJEA-FK |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5080GLQB6型沥青洒布车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 7200,6670×2280×2750 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 8275 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 6500 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 20/18,16/16,14/12,14/11,13/18,18/25 | 前悬/后悬: | 1130/1410,1130/1805,1130/1470,1110/1490,1110/2095,1110/1480,1110/810 |
| 轴荷: | 3000/5275 | 轴距: | 3360,3800,4200 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 105,80 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 9/8+6,3/4+3,3/8+6,3/- | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR,7.50R16 16PR |
| 前轮距: | 1705,1730 | 后轮距: | 1615,1630,1715,1800 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115 |
| F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115 |
| CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| F2.8NS6B172A | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 120 |
| D25TCIF170D | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 此车用于修筑高等级公路沥青路面洒布作业.罐体有效容积:1.83立方米,介质为液态沥青,密度:900千克/立方米.椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3200/1960/1570,罐体保温层厚度为350mm.此整车整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):7200/3800/2270,6670/3360/2180.防护材料:Q23**,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接;后部为专用装置为洒布机构,离地高为(mm):450.ABS系统**器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车**系统(**)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装正后部外形图片.随底盘选装驾驶室. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | 标识**: | 通明,艾普莱斯 |
| 标识型号 | TM1200-1,HW1400 | ||







联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园





186-7273-1311