| 程力威牌CLW5250GLQS6型沥青洒布车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 沥青洒布车 | 公告型号: | CLW5250GLQS6 |
| 公告批次: | 334 | 发布日期: | 20200720 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | SX1259MC4C1 |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5250GLQS6型沥青洒布车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 9690,9290,9090×2500×3360 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 25000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 16500 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 16/14 | 前悬/后悬: | 1525/1700,1525/2400,1525/1400,1525/3100 |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 3775+1400,3975+1400,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400,5975+1400 |
| 轴数: | 3 | **车速: | 89,100 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 10/12 | |
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 前轮距: | 2036,2070 | 后轮距: | 1860/1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP9H336E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 247 |
| WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
| WP9H310E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 228 |
| WP10H375E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 276 |
| WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 罐体有效容积:10.9立方米.椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4500/2430/1850(罐体内部尺寸为4300/2230/1650,罐体保温层厚度为100(mm),整车长度/轴距对应关系为(mm):9690/4375+1400,9290/3975+1400,9090/3775+1400.防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接,后部专用装置代替后防护,后部专用装置离地高为450mm.ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V). ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V).随底盘选装驾驶室. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | 标识**: | 通明,艾普莱斯 |
| 标识型号 | TM1200-1,HW1400 | ||







联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园





186-7273-1311