| 程力威牌CLW5082GLQY6型沥青洒布车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 沥青洒布车 | 公告型号: | CLW5082GLQY6 |
| 公告批次: | 337 | 发布日期: | 20201030 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | YTQ1081KJ331 |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5082GLQY6型沥青洒布车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 6350×2080,2400×2420 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 8200 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 5250 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 3500 | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 18/14 | 前悬/后悬: | 1130/1520,1130/1470 |
| 轴荷: | 2940/5260 | 轴距: | 3300 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 89 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 7/9+7,9/9+7,11/10+10,3/3+2,3/3+3,3/4+3,3/8+6,3/9+7,3/9+8,3/10+10,7/8+6,7/9+8,10/9+7,10/10+10,3/5+3,3/5+2,2/5+2,2/5+3,2/4+3,1/1+1,1/5+2,1/5+3,1/4+3,2/2+1,3/-,2/3+2,2/- | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR |
| 前轮距: | 1614,1800,1585 | 后轮距: | 1551,1795,1570,1670,1700,1720 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |
| WP3NQ140E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 103 |
| WP2.5NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 110 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 此车为路面沥青洒布专用车,专用装置为洒布机.罐体有效容积:3.6立方米,罐体外部尺寸为(mm):2700×1890×1300,罐体保温层为80mm.防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护与边板平台采用焊接连接;后部为沥青洒布专用装置代替后防护装置,离地高为480mm.ABS系统生产厂家及型号为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(型号:CM4XL-4S/4M)3.随底盘选装驾驶室. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华威反光材料有限公司 | 标识**: | DM,艾普莱斯 |
| 标识型号 | DMCT1000,HW1400 | ||







联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园





186-7273-1311