| 程力威牌CLW5121GLQD6型沥青洒布车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 沥青洒布车 | 公告型号: | CLW5121GLQD6 |
| 公告批次: | 352 | 发布日期: | 20220129 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | DFH1120B9 |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5121GLQD6型沥青洒布车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 7330×2380×2780 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 11990 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 7160 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 22/18 | 前悬/后悬: | 1325/1920,1405/1920 |
| 轴荷: | 4290/7700 | 轴距: | 3800 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 89 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 9/10+9,10/10+9 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R20 16PR |
| 前轮距: | 1840,1876 | 后轮距: | 1680,1736 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 罐体有效容积:5.793立方米,罐体总容量:6.08立方米.矩圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3140/2350/1520,罐体保温层厚度均为90mm。防护材料:Q235,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接;后部为专用装置:洒布机构,离地高为(mm):500。ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华威反光材料有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识**: | 爱普莱斯,DM |
| 标识型号 | HW1400,DMCT1000 | ||







联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园





186-7273-1311