| 程力威牌CLW5180GLQS6型沥青洒布车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 沥青洒布车 | 公告型号: | CLW5180GLQS6 |
| 公告批次: | 374 | 发布日期: | 20230913 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | SX1189LB1F1C |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5180GLQS6型沥青洒布车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 8680,8480,8180×2500×3120 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 9850 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 21/14 | 前悬/后悬: | 1340/1900,1340/2200,1340/2150 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4200,4500,4700,5100,5300,3800,4000 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 89 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 10/9+6,3/4+3,3/- | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1935,1960 | 后轮距: | 1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199 |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180 |
| WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| ABS型号:ZQFB-V;ABS生产企业:西安正昌电子股份有限公司;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):防护材料:Q235,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接;后部为专用装置,离地高为(mm):460;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:10.44立方米.椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4350/2390/1690,罐体保温层厚度为100mm;专用功能及装置描述:此车用于修筑高等级公路沥青路面洒布作业,专用装置为洒布机构;其他说明:此整车长 /轴距对应关系为(mm):8680/4700,8480/4500,8180/4200.随底盘选装排气管位置. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华威反光材料有限公司 | 标识商标: | DM,艾普莱斯 |
| 标识型号 | DMCT1000,HW1400 | ||







联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园





186-7273-1311