| 程力威牌CLW5180GLQE6型沥青洒布车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 沥青洒布车 | 公告型号: | CLW5180GLQE6 |
| 公告批次: | 393 | 发布日期: | 20250414 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | EQ1180GL6DJ |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5180GLQE6型沥青洒布车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 8800,8850,8350,8760,8600×2500×3150 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 9900 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 25/26,25/23,28/29,28/26 | 前悬/后悬: | 1450/1900,1450/2200,1250/2100,1250/2400,1250/2450,1450/2250,1410/1940,1410/2240,1410/2290,1450/2050,1410/2090,1285/2050,1285/1400,1450/2350 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100,4400 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 88 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050,1935 | 后轮距: | 1820,1870,1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
| YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
| YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162 |
| D43TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176 |
| YCS04240-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 173 |
| YCS04220-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162 |
| YCY30180-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 132 |
| YCY30200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 145 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技术有限公司;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):防护材料:Q235,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接;后部为专用装置,离地高为(mm):460;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:10.37立方米.椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4350/2400/1700,罐体保温层厚度为100mm;专用功能及装置描述:此车用于修筑高等级公路沥青路面洒布作业,专用装置为洒布机构;此整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):8800/1450/4700/2650,8850/1450/4500/2900,8350/1450/4200/2700,8760/1410/4700/2650,8600/1250/4700/2650.随底盘选装驾驶室. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华威反光材料有限公司 | 标识**: | DM,艾普莱斯 |
| 标识型号 | VCDM-4,HW1400 | ||







联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园





186-7273-1311