| 程力威牌CLW5160GLQZ6型沥青洒布车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 沥青洒布车 | 公告型号: | CLW5160GLQZ6 |
| 公告批次: | 357 | 发布日期: | 20220708 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | ZZ1167H4515F1Z |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5160GLQZ6型沥青洒布车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 7885×2400×2900 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 15795 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 8180 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 18/26 | 前悬/后悬: | 1240/1925,1240/1975,1240/2165,1240/2290,1240/1745 |
| 轴荷: | 5600/10195 | 轴距: | 4000,4200,4500,4700,3600 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 80,89,95 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,9/12+9 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20,10R22.5,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1815,1870 | 后轮距: | 1795 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
| CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 125 |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| WP3HQ180E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2982 | 130 |
| WP4.1NQ200E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 147 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.该车主要用于沥青混凝土路面构筑或维修施工时的沥青洒布工作,将沥青均匀地洒布在施工路面。2.仅选用轴距为4200mm的底盘改装。3.该车介质:乳化沥青,密度:800kg/立方米,罐体总容量:9.4立方米,罐体有效容积9.27立方米,矩圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3500/2340/1520(罐体内部尺寸为3440/2280/1460)。4.防护材料:Q23**碳钢,连接方式:侧面防护采用焊接连接;后防护由专用装置替代,后部装置离地高390mm。5.ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。随底盘选装驾驶室。该车选装限速装置,限速为89km/h。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华威反光材料有限公司,3M **有限公司 | 标识**: | DM,艾普莱斯,3M |
| 标识型号 | DMCT1000,HW1400,983D | ||







联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园





186-7273-1311