| 程力威牌CLW5120GLQD6型沥青洒布车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 沥青洒布车 | 公告型号: | CLW5120GLQD6 |
| 公告批次: | 393 | 发布日期: | 20250414 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5120GLQD6型沥青洒布车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 7380,7530,7630,7680,7980×2280,2350×2750,2650 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 11995 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 6340 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2 | |
| 接近角/离去角: | 21/14,23/16 | 前悬/后悬: | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960,1130/2210,1130/1285,1180/1805,1317/1608,1310/1815,1180/2320,1230/2110,1280/1980,1230/1560,1230/1830 |
| 轴荷: | 4350/7645 | 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 103,89 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
| 前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135 |
| CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
| CA4DD2-18E6-30 | **汽车集团有限公司 | 3230 | 132 |
| YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125 |
| CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100 |
| H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118 |
| NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115 |
| CA4DB1-14E68 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 100 |
| CA4DB2A16E68 | **汽车集团有限公司 | 2440 | 118 |
| CA4DB2-17E68 | **汽车集团有限公司 | 2440 | 125 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125 |
| YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114 |
| Q25D-160E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 116 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 罐体有效容积:6.36立方米,椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3200/1960/1570,选装罐体尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3200/2000/1500,罐体保温层厚度均为50mm。此整车长/轴距对应关系为(mm):7380/3800,7530/3950,7630/4050,7680/4100,7980/4400。防护材料:Q235,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接;后部为专用装置:洒布机构,离地高为(mm):460。 ABS系统型ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS系统生产厂家襄阳东风隆诚机械有限责任公司。选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,选装后部图片。随底盘选装底盘布局。选装加热器排气孔位置。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | 标识**: | 通明,艾普莱斯 |
| 标识型号 | TM1200-1,HW1400 | ||







联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园





186-7273-1311