| 程力威牌CLW5040GLQB6型沥青洒布车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 沥青洒布车 | 公告型号: | CLW5040GLQB6 |
| 公告批次: | 393 | 发布日期: | 20250414 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | BJ1045V9JB5-54 |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5040GLQB6型沥青洒布车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5450×1880×2380 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 3680 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 20/16,21/18 | 前悬/后悬: | 1130/1420,1130/1280,1115/1240,1130/1345 |
| 轴荷: | 1617/2878,1800/2695 | 轴距: | 2850,3360,2800,2960 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 105,80,110 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2,3/3+3 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,195/75R16 10PR |
| 前轮距: | 1495,1415,1510 | 后轮距: | 1435,1455 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| Q2**-150E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 110 |
| Q2**-150C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 110 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.该车主要用于沥青混凝土路面构筑或维修施工时的沥青洒布工作,将沥青均匀地洒布在施工路面。2.仅选用轴距为2850mm的底盘改装。3.介质:乳化沥青,密度800千克/立方米,罐体总容量:0.89立方米,罐体有效容积:0.85立方米,矩圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):2150/1850/1300(罐体内部尺寸为1510/1210/660), 罐体保温层厚度为320mm。4.防护材料:铝合金6061,连接方式:侧面防护采用螺栓加焊接连接;后防护由专用装置替代,后部装置离地高450mm。5.ABS型号为CM4YL,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。选装后部带液压装置图片及侧部不带发电机装置图片。随底盘选装驾驶室。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华威反光材料有限公司,3M**有限公司 | 标识**: | DM,艾普莱斯,3M |
| 标识型号 | DMCT1000,HW1400,983D | ||







联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园





186-7273-1311