| 程力威牌CLW5161GLQALY型沥青洒布车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 沥青洒布车 | 公告型号: | CLW5161GLQALY |
| 公告批次: | 385 | 发布日期: | 20240801 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | EQ1160GL6DJ |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5161GLQALY型沥青洒布车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 7500×2380×2880 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 16000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 7890 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 17/24,17/21,15/23,15/19 | 前悬/后悬: | 1250/2050,1250/2400,1250/2150,1450/1850,1450/2200,1450/1950,1285/2050,1285/2150,1285/2450,1450/2050,1450/2150,1450/2450,1250/2000,1310/2050,1285/1800,1285/1965,1250/2500,1250/2450,1450/2250,1310/1990,1310/2340 |
| 轴荷: | 5600/10400 | 轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600,4000 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 88 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 9/11+8,9/10+8,3/4+3,4/5+4 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1820,1920,1950 | 后轮距: | 1800,1860,1820 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125 |
| D30TCIF-180 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 132 |
| D43TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151 |
| YCY30200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 145 |
| YCY30180-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 132 |
| D30TCIF200F | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 136 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.该车为专用作业车辆,该车的专用装置为:沥青洒布装置,用于路面施工及养护,仅采用3950(mm)轴距底盘改装,罐体总容积9.23立方米,罐体有效容积8.79立方米,,罐体尺寸为(直线长×长轴×短轴):3500×2320×1520(mm),罐体保温层厚度50mm,运输介质为乳化沥青,密度900千克/立方米;2.车辆侧防护材料为Q23**,采用焊接连接方式,后防护由专用装置代替,下边缘离地高490mm;3.ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技术有限公司.该车采用的轮胎型号为9.00R20 16PR.随底盘选装驾驶室. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 标识**: | DM,3M |
| 标识型号 | DMCT1000,983D | ||







联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园





186-7273-1311