| 程力威牌CLW5120GLQH6型沥青洒布车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 沥青洒布车 | 公告型号: | CLW5120GLQH6 |
| 公告批次: | 375 | 发布日期: | 20231018 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | HFC1121P31K1C6ZS |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5120GLQH6型沥青洒布车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 7380×2350×2980 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 11920 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 6300 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 20/31,19/11 | 前悬/后悬: | 1075/1100,1075/1990,1300/2147,1075/1700,1075/1160 |
| 轴荷: | 4120/7800 | 轴距: | 3845,4200,4550,4700 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 100 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 9/9+7,4/9+7 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR |
| 前轮距: | 1705,1685,1835 | 后轮距: | 1785 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115 |
| B4.0NS6B170 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 125 |
| HFC4DE2-2E | 安徽康明斯动力有限公司 | 2951 | 117 |
| YCY30170-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| ABS型号:VIE ABS-Ⅱ;ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):防护材料:Q235,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接;后部为专用装置:洒布机构,离地高为(mm):460;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:7.12立方米,椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3200/1960/1570,罐体保温层厚度均为20mm;专用功能及装置描述:该车用于沥青混凝土路面构筑或维修,专用装置为洒布装置.随底盘选装驾驶室. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华威反光材料有限公司 | 标识**: | DM,艾普莱斯 |
| 标识型号 | DMCT1000;HW1400 | ||







联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园





186-7273-1311