| 程力威牌CLW5185GLQZ6型沥青洒布车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 沥青洒布车 | 公告型号: | CLW5185GLQZ6 |
| 公告批次: | 387 | 发布日期: | 20241018 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | ZZ1187K561DF1Z |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5185GLQZ6型沥青洒布车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 8950,8450,8250,7950,7550×2500×3150 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 9888 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 19/13,19/26,19/23,19/20.5,19/20,19/15,19/18 | 前悬/后悬: | 1330/1950,1330/1700,1330/1950,1330/2200,1330/2250,1330/3065,1330/2605,1330/1750 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 80,89,95 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 1/1+1,2/2+2,3/3+2,3/4+3,11/9+8,11/10+9,8/9+8,3/9+8,3/- | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1940,1980 | 后轮距: | 1800,1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162 |
| MC05H.23-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166 |
| MC05H.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180 |
| MC07.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188 |
| MC07.27-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180 |
| WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
| WP4.6NQ220E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177 |
| WP4.1NQ200E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 147 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 此车用于修筑高等级公路沥青路面洒布作业.罐体有效容积:9.23立方米.椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4200/2430/1700,罐体保温层厚度为100mm.此整车长/轴距对应关系为(mm):8950/5200,8450/4700,8250/4500,7950/4200,7550/3800.防护材料:Q23**,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接;后部专用装置洒布机构代替后防, 专用装置离地高为(mm):490. ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.随底盘选装驾驶室.该车选装限速装置,限速为89km/h.选装不带发电机装置图片.选装双燃烧器装置. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华威反光材料有限公司 | 标识**: | DM,艾普莱斯 |
| 标识型号 | DMCT1000,HW1400 | ||







联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园





186-7273-1311