| 程力威牌CLW5110GLQY6型沥青洒布车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 沥青洒布车 | 公告型号: | CLW5110GLQY6 |
| 公告批次: | 382 | 发布日期: | 20240520 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | YTQ1111KK422 |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5110GLQY6型沥青洒布车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 7380,7080×2350×2950,2860,2680 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 11200 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 6520 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 19/10,20/17 | 前悬/后悬: | 1130/1520,1130/2000,1130/2190 |
| 轴荷: | 4000/7200 | 轴距: | 3300,3800,4200 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 95 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 3/9+7,3/10+10,3/4+3,10/10+10,11/10+10,10/9+7,3/3+2,7/9+8,3/3+3,3/8+6,3/9+8,7/8+6,3/5+2,3/4+3,1/5+2,1/5+3,1/4+3,8/9+7 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R16LT 18PR,245/70R19.5 16PR |
| 前轮距: | 1776,1796 | 后轮距: | 1795,1695 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP4.1NQ170E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 125 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140 |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 此车为路面沥青洒布专用车,专用装置为洒布机.罐体总容量:5.8立方米,罐体有效容积:5.64立方米,罐体外部尺寸为(mm):3200×1960×1750(3140×2340×1520),罐体保温层为80mm.防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护与边板平台采用焊接连接;后部为沥青洒布专用装置代替后防护装置,离地高为420mm.ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。随底盘选装驾驶室.整车外形尺寸长/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系:7380/1130/3800/2450,7080/1130/3800/2150。选装矩圆罐体。随底盘选装驾驶室。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华威反光材料有限公司 | 标识**: | DM,艾普莱斯 |
| 标识型号 | VCDM-4,HW1400 | ||







联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园





186-7273-1311