| 程力威牌CLW5180GLQ6型沥青洒布车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 沥青洒布车 | 公告型号: | CLW5180GLQ6 |
| 公告批次: | 391 | 发布日期: | 20250217 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5180GLQ6型沥青洒布车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 7610,8160,8360,8660,8960,9260×2500×3060 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 9180 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 19/13,19/17,16/11,16/13,19/16,19/14 | 前悬/后悬: | 1260/1810,2120,2297,2847,1090,1450/2430,1420/1650,1420/1960,1420/1960,1420/1960,1420/2137,1420/2687,1450/2130 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 105,89 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1862,1933,1949,1904,1960 | 后轮距: | 1806,1865 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 此车用于修筑高等级公路沥青路面洒布作业.罐体有效容积:10.0立方米.椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3900/2400/1600,罐体保温层厚度为38mm.此整车长/轴距对应关系为(mm):7610/3950,8160/4500,8360/4700,8660/5000,8960/5300,9260/5600.防护材料:Q235,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接;后部为专用装置:洒布机构,离地高为(mm):460.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克**技术有限公司,J ABS.随底盘选装驾驶室.随底盘选装附件. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | 标识**: | 通明,艾普莱斯 |
| 标识型号 | TM1200-1,HW1400 | ||







联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园





186-7273-1311